Хомут стальной червячный оцинкованный
Предназначен для монтажа и соединения различных элементов, при монтаже стягиваются винтом.
Index D Ширина Index D Ширина Index D Ширина
Хомут 10-16 10-16 9 Хомут 32-50 32-50 9 Хомут 77-95 77-95 9
Хомут 10-18 10-18 9 Хомут 40-56 40-56 9 Хомут 87-112 87-112 9
Хомут 12-18 12-18 9 Хомут 40-60 40-60 9 Хомут 100-120 100-120 9
Хомут 12-22 12-22 9 Хомут 50-62 50-62 9 Хомут 110-130 110-130 9
Хомут 16-27 16-27 9 Хомут 50-70 50-70 9 Хомут 120-140 120-140 9
Хомут 20-32 20-32 9 Хомут 60-80 60-80 9 Хомут 130-150 130-150 9
Хомут 25-40 25-40 9 Хомут 68-85 68-85 9 Хомут 140-160 140-160 9
Хомут 26-44 26-44 9 Хомут 70-90 70-90 9 Хомут 150-180 150-180 9
Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный, L до 3М серии ВА
Предназначен для использования в системах бытовой вентиляции. Также применяется в составе вытяжных (в том числе газоотводящих каналов бытовых водонагревательных колонок) и приточных наружных и внутренних вентиляционных каналов жилых, общественных зданий и вспомогательных помещений промышленных предприятий. Изготовлен из негорючей, стойкой к коррозии алюминиевой фольги.
Index D Index D
80ВА 80 140ВА 140
100ВА 100 150ВА 150
115ВА 115 160ВА 160
120ВА 120 200ВА 200
125ВА 125 250ВА 250
130ВА 130 315ВА 315
120ВА 130 315ВА 315
135ВА 135